글쓴이 : 운영자
[cms 일반기부통장]
년도별 | 전년도이월금 | 당해연도 기부총액 | (전년도+당해년도) | 지출 | 잔 액 | 비고 | |
동문장학금 | cms,법인세 | ||||||
및 공과금 | |||||||
2014 | 0 | 18,093,501 | 18,093,501 | 5,100,000 | 144,800 | 12,848,701 | 장학금19명지급 |
2015 | 12,848,701 | 30,141,007 | 42,989,708 | 20,100,000 | 737,690 | 22,152,018 | 장학금67명지급 |
2016 | 22,152,018 | 8,951,533 | 31,103,551 | 16,000,000 | 510,710 | 14,592,841 | 장학금53명지급 |
2017 | 14,592,841 | 14,012,948 | 28,605,789 | 15,900,000 | 1,204,810 | 11,500,979 | 장학금53명지급 |
2018 | 11,500,979 | 6,995,459 | 18,496,438 | 12,000,000 | 786,410 | 5,710,028 | 장학금40명지급 |
2019 | 5,710,028 | 14,630,300 | 20,340,328 | 15,600,000 | 324670 | 4,415,658 | 장학금52명지급 |
[app 엔콤기부통장] / 홈피연동
년도별 | 전년도이월금 | 당해연도 기부총액 | (전년도+당해년도) | 지출 | 잔 액 | 비고 | |
동문장학금 | cms,법인세 | ||||||
및 공과금 | |||||||
2017 | 0 | 1,855,063 | 1,855,063 |
| 109,940 | 1,750,123 |
|
2018 | 1,750,123 | 35,236,362 | 36,986,485 | 18,000,000 | 663,310 | 18,323,175 | 장학금60명지급 |
2019 | 18,323,175 | 31,182,243 | 49,505,418 | 29,400,000 | 665,710 | 19,439,708 | 장학금86명지급 |
동문자녀 장학금 | 300,000원 | |||
면학장려 장학금 | 300,000원 |
| ||
우수인재 장학금(일반) | 300,000원 |
| ||
우수인재 장학금(특대,우수) | 500,000원 | 2019년부터 적용 |