글쓴이 : 운영자
(재)순천효천고등학교 총동창회 장학회 장학사업현황
매년 학교에서 선발한 “우수인재장학금”
“면학장려장학금” “동문자녀장학금을 가족한마당 체육대회 행사장에서 지급하고 있습니다.
2014년 10월21일 일금: 5,100,000원 19명
2015년 6월22일 일금: 8,100,000원 27명
10월22일 일금:12,000,000원 40명
2016년 11월09일 일금:16,000,000원 53명
2017년 11월09일 일금:15,900,000원 53명
2018년 10월21일 일금:32,500,000원 105명
2019년 10월20일 일금:45,000,000원 138명
2020년 12월04일 일금:45,000,000원 138명
(2020년 12월)
동문자녀 장학금 | 48 | 명 | ₩14,400,000 | 1인300,000 |
면학장려 장학금 | 50 | 명 | ₩15,000,000 | 1인300,000 |
우수인재 장학금(특대) | 12 | 명 | ₩6,000,000 | 1인500,000 |
우수인재 장학금(우수) | 12 | 명 | ₩4,800,000 | 1인400,000 |
우수인재 장학금(일반) | 16 | 명 | ₩4,800,000 | 1인300,000 |
소 계 | ₩45,000,000원 |
|
7년간 일금:179,600,000원 573명
년도별 장학사업현황2014-2020.pdf : 0.03 M